Compressor de ar baixa pressão 5.2 pcm (120 lbf/pol²) com excelente índice de eficiência e custo-benefício. Ideal para o trabalho dos prestadores de serviços como pintores e artesões e para os pequenos empresários como os marceneiros, borracheiros e serralheiros.
Informação adicional
| Deslocamento Teórico | 148 l/min – 5,2 pcm |
|---|---|
| Pressão máxima | 120 psi – 8,3 bar |
| Reservatório | 110 L |
| Tempo de Enchimento | 11 minutos e 17 segundos |
| Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
| Nº de Estágios | 1 Estágio |
| RPM do Bloco | 850 rpm |
| Motor Elétrico | 1hp – 0,750kW – 2P |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 300 ml |
| Peso do Cabeçote | 13 kg |
| **Peso c/ embal C/M | 89 kg |
| Diâmetro Polia | 60 |
| Diâmetro do Volante | 252 mm |
| Correia | A41 |
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 90,5 kg |
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 1100x510x1000 mm |
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 87,6 kg |
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 1100x510x1000 mm |
| Peso C/ Embalagem Sem Motor | 77,1 kg |
| Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 1100x510x1000 mm |
Compressor de ar baixa pressão 5.2 pcm 110 litros – Chiaperini CJ 5.2 BPV 110 L
Modelo
Chiaperini CJ 5.2 BPV 110 L
%202.png)
