Compressores de alta pressão (175lbf/pol²) com sistema de operação em V, baixa rotação e baixo nível de ruído, em que irá garantir maior vida útil e proporcionar melhor trabalho em diversas aplicações profissionais como em postos de serviços, fazendas, borracharias, lava rápido, serralherias, construção civil, prestadores, de serviços e muito mais!
Informação adicional
| Deslocamento Teórico | 425 l/min – 15 pcm |
|---|---|
| Pressão máxima | 175 psi – 12 bar |
| Reservatório | 200 L |
| Tempo de Enchimento | 08 minutos e 55 segundos |
| Nº de Cilindros | 2 Cilindros |
| Nº de Estágios | 2 |
| RPM do Bloco | 1055 rpm |
| Motor Elétrico | 3hp – 2,2kW – 2P |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 1.400 ml |
| Peso do Cabeçote | 36,5 kg |
| Diâmetro Polia | 115 |
| Diâmetro do Volante | 367 mm |
| Correia | AXS60 |
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 170 kg |
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Monofásico (IP21 - Aberto) | 1450x650x1210 mm |
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 165,9 kg |
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 1450x650x1210 mm |
| Peso C/ Embalagem Sem Motor | 148,4 kg |
| Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 1450x650x1210 mm |
| Peso C/ Embalagem Unidade Compressora | 40 kg |
| Dimensões C/ Embalagem Unidade Compressora | 510x330x640 mm |
Compressor de ar alta pressão 15 pcm 200 litros – Chiaperini TOP 15 APV 200 L
Modelo
Chiaperini TOP 15 APV 200 L
%202.png)
